Бензиновая пила Урал 45/3800
1980грн.
Гарантийный срок, мес
12Мощность двигателя, л. с.
4Объем двигателя, куб. см
45Питание
Бензиновый двигательРасположение двигателя
ПоперечноеСтрана производитель
РоссияХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | УРАЛ |
| Питание | Бензиновый двигатель |
| Длина шины | 450.0 (мм) |
| Шаг цепи | 0.325" |
| Объем масляного бака | 260.0 (мл) |
| Вес | 6.1 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Объем двигателя | 45.0 (куб. см) |
| Мощность двигателя | 5.2 (л. с.) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Емкость топливного бака | 550.0 (мл) |
| Расход топлива | 1.0 (л/ч) |
| Дополнительные функции | |
| Праймер | Да |
| Легкий запуск | Да |
| Тормоз цепи | Да |
| Система гашения вибрации | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Защита от скалывания стружки, осколков | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Скорость вращения цепи | 3400 об/мин |
| Смазка цепи | Автоматическая |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Охлаждение двигателя | Автоматическое воздушное |
| Система заводки | Ручной стартер |
| Топливная смесь | Бензин АИ-92 + масло 2Т для двухтактных двигателей |
Характеристики
Гарантийный срок, мес
12
Мощность двигателя, л. с.
4
Объем двигателя, куб. см
45
Питание
Бензиновый двигатель
Расположение двигателя
Поперечное
Страна производитель
Россия
Отзывов: 0
Похожие товары
