Мойка Cleaner CW4 120
2910грн.
Вес, кг
5.4Гарантийный срок, мес
12Классификация
БытовойМаксимальное давление, бар
120Минимальное давление, бар
7Напряжение сети
220~240 В
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Master Cleaner |
| Страна производитель | Китай |
| Классификация | Бытовой |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Максимальное давление | 120.0 (бар) |
| Минимальное давление | 20.0 (бар) |
| Максимальная производительность | 438.0 (л/ч) |
| Потребляемая мощность | 1400.0 (Вт) |
| Максимальная температура воды на входе | 40 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Материал поршней насоса | Латунь |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 660.0 (мм) |
| Ширина | 332.0 (мм) |
| Глубина | 320.0 (мм) |
| Вес | 6.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество баков для моющего средства | 1 |
| Расположение клавиш управления | пистолет |
| Хранение шланга высокого давления | держатель |
| Максимальное давление | 100 |
| Максимальная производительность | 300 |
| Система привода | аксиальный |
| Минимальное давление | 90 |
| Длина шланга высокого давления | 10 |
| Потребляемая мощность | 2.3 кВт·ч |
| Объем бака для моющего средства | 2.5 |
| Производительность | 480 л/час |
| Давление | до 150 бар |
Характеристики
Вес, кг
5.4
Гарантийный срок, мес
12
Классификация
Бытовой
Максимальное давление, бар
120
Минимальное давление, бар
7
Напряжение сети
220~240 В
Особенности
Ручка для переноса
Страна производитель
Латвия
Тип двигателя
1400
Отзывов: 0
Похожие товары
