Аппарат плазменной резки Fubag Plasma 65T
| Эксплуатационные характеристики сварочного аппарата | |
| Сварочный ток мин., А | 20 |
| Сварочный ток макс., А | 65 |
| Регулировка сварочного тока, А | плавная регулировка |
| Напряжение холостого хода, В | 300 |
| Эксплуатационные характеристики плазмореза (CUT) | |
| Толщина реза чистовая, мм | 20 |
| Толщина реза максимальная, мм | 30 |
| Расход воздуха, л/мин. | 160 |
| Рабочее давление воздуха, Атм | 5-7 (бар) |
| Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя) | |
| Тип электрического тока | постоянный |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Число фаз питающей сети | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.8/ |
| Система охлаждения | встроенный вентилятор |
| Условия эксплуатации | |
| Продолжительность включения, % | 60%-65А |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Размеры, мм | 700x300x540 |
| Вес, кг | 24 |
Отзывов: 0
Похожие товары
