Зварювальний інвертор ПАТОН ВДІ-200E DC MMA
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Вирішення побутових завдань (зварювання: металевих труб вода/газ, димоходів і водостоків з нержавіючих сталей, металевих петель, листів профнастилу), облаштування територій дачних ділянок та житлових будинків (теплиці, навіси, альтанки, паркани), приватне будівництво і використання професійними будівельними бригадами при малому будівництві (котеджі, гаражі, торгові павільйони, ларьки).
- здійснення зварювання з використанням широкого ряду покритих електродів - АНО, УОНІ, ЦЛ, ОЗЛ та ін;
- економне споживання електроенергії при зварюванні до 7,0 кВА;
- блок захисту від зниженої і підвищеної напруги - продовжує строк експлуатації апарата; робота зі слабкими електричними мережами - мінімальна просадка живильної мережі;
- простий у використанні - включи і сваривай;
- електроніка надійно захищена від впливу пилу і підвищеної вологості.
| ПАРАМЕТРИ | ВДИ-160Е | ВДИ-200Е | ВДИ-250Е |
| Номінальна напруга мережі живлення, В | 220 | 220 | 220 |
| Номінальний струм з мережі, А | 20 | 25 | 32 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 160 | 200 | 250 |
| Максимальний діючий струм, А | 190 | 240 | 300 |
| Тривалість навантаження (ПН) | 40%/160А 100%/101A |
40%/200А 100%/126A |
40 %/250А 100 %/158 A |
| Межі зміни напруги мережі живлення, В | 170 - 260 | 170 - 260 | 170 - 260 |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 20 – 160 | 25 – 200 | 32 – 250 |
| Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) | автоматична | автоматична | автоматична |
| Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | автоматична | автоматична | автоматична |
| Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | + | + | + |
| Напруга холостого ходу, В | до 80 | до 80 | до 80 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 | 110 | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 4,4 | 5,5 | 7,0 |
| Максимальна споживана потужність, кВА | 5,5 | 6,9 | 8,8 |
| ККД, % | 90 | 90 | 90 |
| Охолодження | примусове | примусове | примусове |
| Діапазон робочих температур | -25...+45°С | -25...+45°С | -25...+45°С |
| Габаритні розміри, ДхШхВ, мм | 245x100x200 | 270x110x200 | 270x110x200 |
| Маса, кг | 3,75 | 3,95 | 4,30 |
| Клас захисту | IP21 | IP21 | IP21 |
Характеристики
Відгуків: 0
Схожі товари
