Апарат плазмового різання Fubag Plasma 65T
| Експлуатаційні характеристики зварювального апарату | |
| Зварювальний струм хв., А | 20 |
| Зварювальний макс. струм, А | 65 |
| Регулювання зварювального струму, А | плавне регулювання |
| Напруга холостого ходу, В | 300 |
| Експлуатаційні характеристики плазмореза (CUT) | |
| Товщина різу чистова, мм | 20 |
| Максимальна товщина різу, мм | 30 |
| Витрата повітря, л/хв | 160 |
| Робочий тиск повітря, Атм | 5-7 (бар) |
| Характеристики енергопостачання (приводу, двигуна) | |
| Тип електричного струму | постійний |
| Напруга живлячої мережі, В | 380 |
| Число фаз живлячої мережі | 3 |
| Споживана потужність, кВт | 6.8/ |
| Система охолодження | вбудований вентилятор |
| Умови експлуатації | |
| Тривалість включення, % | 60%-65А |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Розміри, мм | 700x300x540 |
| Вага, кг | 24 |
Відгуків: 0
Схожі товари
